Stand: 1.1.2012; Quelle: BFE, 2012; VUE, 2012
Statistik Wasserkraft
Einzugsgebiet Rhein (Zentralen > 1 MW)
| Nr. | Zentrale | Typ | Start | Turbinen-Leistung |
Pumpen- Leistung | Produktion in GWh | Speicher | Konzes-sions-ablauf | Zertifi-zierung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MW | MW | (Wi) | (So) | (Jahr) | |||||||
| 100100 | Val Giuf | L | 1979 | 1.5 | 1.2 | 4.9 | 6.1 | ||||
| 100150 | Val Strem | L | 1945 | 2.0 | 0.6 | 5.4 | 6.0 | 2069 | |||
| 100200 | Sedrun 1 | S | 1968 | 150 | 182.3 | 79.1 | 261.4 | Curnera Nalps Sta. Maria | 2048 | ||
| 100300 | Tavanasa (KVR) | S | 1962 | 180.0 | 220.5 | 342.9 | 563.4 | Runcahez | 2048 | ||
| 100400 | Russein | L | 1947 | 10.5 | 10.6 | 41.4 | 52.0 | Barcuns | 2026 | ||
| 100500 | Ferrera | L | 1999 | 4.2 | 3.8 | 14.7 | 18.5 | 2080 | |||
| 100600 | Tavanasa (HSAG) | L | 1946 | 4.0 | 5.3 | 13.3 | 18.6 | 2026 | |||
| 100700 | Mutteins | S | 1960 | 12.5 | 12.9 | 41.4 | 54.3 | Brigels | 2040 | ||
| 100800 | Ladral | L | 1973 | 5.1 | 3.5 | 12.1 | 15.6 | 2052 | |||
| 100900 | Ilanz 1 | L | 1990 | 34.5 | 50.5 | 86.7 | 137.2 | 2071 | |||
| 101000 | Ilanz 2 | S | 1992 | 49.5 | 23.2 | 116.4 | 139.6 | Panix | 2071 | ||
| 101100 | Zervreila | S/P | 1958 | 22.0 | 5.8 | 18.7 | 7.6 | 24.7 | 2037 | ||
| 101200 | Safien Platz | S | 1957 | 90.0 | 93.7 | 68.6 | 162.3 | 2037 | |||
| 101300 | Rothenbrunnen (Zervreila) | S | 1958 | 135.0 | 159.5 | 171.2 | 330.7 | Zervreila, Safien, Egschi | 2037 | ||
| 101400 | Realta | L | 1949 | 26.0 | 13.9 | 24.9 | 38.8 | 2037 | |||
| 101500 | Bargaus | L | 1963 | 2.8 | 4.5 | 9.2 | 13.7 | 2040 | |||
| 101600 | Flims | L | 1904 | 1.7 | 1.8 | 5.9 | 7.7 | 2058 | |||
| 101700 | Mulin | L | 1907 | 1.6 | 1.25 | 4.6 | 5.9 | ||||
| 101800 | Pintrun | L | 1944 | 6.5 | 7.6 | 23.2 | 39.8 | 2024 | |||
| 101900 | Ferrera 1 | S/P | 1962 | 126.0 | 63.0 | 152.6 | 63.0 | 215.6 | Valle di Lei | 2042 | ![]() |
| 102000 | Ferrera 2 | L | 1963 | 4.4 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 2042 | ![]() |
||
| 102100 | Bärenburg | S | 1962 | 220.0 | 193.0 | 298.0 | 491.0 | Sufers | 2042 | ![]() |
|
| 102300 | Sils (KHR) | S | 1961 | 247.0 | 247.0 | 399.0 | 646.0 | Bärenburg | 2042 | ![]() |
|
| 102400 | Thusis | L | 1968 | 4.6 | 5.3 | 12.7 | 18.0 | 2042 | ![]() |
||
| 102700 | Glaris | L | 1899 | 1.1 | 3.5 | 3.9 | 7.4 | ||||
| 102800 | Filisur | L | 1967 | 65.0 | 84.1 | 205.7 | 289.8 | 2046 | |||
| 102900 | Tiefencastel (ALK) | L | 1989 | 24.0 | 31.1 | 73.3 | 104.4 | 2068 | |||
| 103100 | Tinizong | S | 1954 | 69.5 | 99.2 | 113.3 | 212.5 | Marmorera | 2035 | ||
| 103150 | Nandro | L | 2011 | 1.6 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | ![]() |
|||
| 103200 | Tiefencastel Ost | S | 1970 | 52.0 | 77.9 | 87.2 | 165.1 | 2050 | ![]() |
||
| 103300 | Tiefencastel West | L | 1949 | 26.0 | 21.4 | 54.4 | 75.8 | 2022 / 2050 | ![]() |
||
| 103400 | Solis | L | 1920 | 7.3 | 9.2 | 20.2 | 29.4 | 2057 | ![]() |
||
| 103500 | Sils (EWZ) | L | 1910 | 26.0 | 32.8 | 79.7 | 112.5 | 2057 | ![]() |
||
| 103600 | Rothenbrunnen (EWZ) | S | 1976 | 44.0 | 83.4 | 121.2 | 204.6 | Solis | 2057 | ![]() |
|
| 103700 | Reichenau | L | 1962 | 19.1 | 41.3 | 65.0 | 106.3 | 2042 | |||
| 103800 | Litzirüti | L | 1969 | 5.0 | 6.3 | 16.0 | 22.3 | 2068 | ![]() |
||
| 103900 | Lüen | L | 1914 | 7.2 | 18.4 | 24.9 | 43.3 | 2064 | |||
| 104000 | Sand (Plessur) | L | 1947 | 9.5 | 14.9 | 32.7 | 47.6 | 2060 | |||
| 104200 | Klosters | S | 1925 | 16.5 | 13.7 | 12.6 | 26.3 | Davosersee | 2085 | ||
| 104300 | Schlappin | L | 1928 | 6.1 | 9.7 | 21.2 | 30.9 | 2085 | |||
| 104400 | Küblis | L | 1922 | 45.6 | 47.5 | 127 | 174.5 | 2085 | |||
| 104450 | Taschinas | L | 2011 | 11.3 | 13.7 | 27.3 | 41.0 | 2071 | |||
| 104600 | Mapragg | S/P | 1977 | 279.9 | 159.0 | 48.0 | 127.9 | 175.9 | Gigerwald | 2057 | |
| 104700 | Sarelli | S | 1978 | 90.0 | 48.7 | 131.1 | 179.8 | Mapragg | 2057 | ||
| 104900 | Valeis | L | 1982 | 1.2 | 1.8 | 3.5 | 5.3 | 2060 | |
||
| 105100 | Sevelen | L | 1897 | 1.1 | 1.8 | 2.8 | 4.6 | 2048 | |
||
| 105200 | Tobeläckerli | L | 1903 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 2065 | |||
| 105300 | Altendorf (Buchs) | L | 1928 | 3.6 | 3.2 | 8.6 | 11.8 | 2065 | |
||
| 105500 | Löchli | L | 1899 | 1.4 | 1.2 | 2.3 | 3.5 | 2062 | |||
| 105600 | Strick | L | 1912 | 1.2 | 1.7 | 3.5 | 5.2 | 2050 | |||
| 106200 | Schaffhausen | L | 1964 | 26.3 | 79.5 | 94.3 | 173.8 | 2043 | ![]() |
||
| 106300 | Engeweiher | R | 1909 | 5.0 | 5.3 | 2070 | |||||
| 106400 | Neuhausen | L | 1951 | 4.6 | 19.9 | 19.9 | 39.8 | 2034 | |||
| 106500 | Rheinau | L | 1956 | 36.8 | 78.9 | 162.8 | 241.7 | 2036 | |||
| 106600 | Giessen | L | 1896 | 1.9 | 1.4 | 3.5 | 4.9 | 2067 | |||
| 106625 | Nesslau (Ijenterbach) | L | 1909 | 1.3 | 0.9 | 1.7 | 2.6 | 2069 | |||
| 106700 | Trempel | L | 1925 | 1.4 | 3.2 | 3.8 | 7.0 | 2065 | |||
| 106900 | Dietfurt | L | 1861 | 1.0 | 2.2 | 20.8 | 5.0 | 2081 | |||
| 107000 | Soor | L | 1917 | 1.0 | 2.3 | 2.9 | 5.2 | 2081 | |||
| 107100 | Mülau | L | 1865 | 1.4 | 2.3 | 3.3 | 5.6 | 2048 | |||
| 107300 | Bischofszell | L | 1864 | 1.0 | 2.0 | 2.2 | 4.2 | - | |||
| 107400 | Wasserauen | L | 1905 | 2.5 | 1.5 | 6.2 | 7.7 | 2053 | |||
| 107500 | Kubel | L | 1900 | 14.5 | 13.7 | 16.3 | 30.0 | 2034 | |||
| 107740 | Thurfeld | L | 2011 | 1.7 | 3.4 | 3.7 | 7.1 | 2088 | |||
| 107750 | Au-Schönenberg | L | 2002 | 2.3 | 2.3 | 4.6 | 6.9 | 2074 | ![]() |
||
| 108700 | Eglisau | L | 1920 | 31.6 | 109.4 | 115.5 | 224.9 | 2046 | ![]() |
||
| 108800 | Reckingen | L | 1941 | 39.5 | 61.0 | 70.5 | 131.5 | 2020 | |||
| 108950 | Albbruck Wehrkraftwerk | L | 2009 | 15.3 | 29.7 | 36.2 | 65.9 | 2072 | |||
| 109000 | Albbruck | L | 1933 | 45.9 | 128.3 | 156.7 | 258.0 | 2072 | |||
| 109100 | Laufenburg | L | 1914 | 55.0 | 133.5 | 181.5 | 315.0 | 2066 | |||
| 109200 | Säckingen | L | 1966 | 36.8 | 106.0 | 134.0 | 240.0 | 2046 | |||
| 109300 | Ryburg-Schwörstadt | L | 1931 | 60.0 | 154.1 | 195.9 | 350.0 | 2010 | |||
| 109400 | Rheinfelden | L | 1898 | 50.0 | 125.0 | 175.0 | 300.0 | 2069 | |||
| 109450 | Rheinfelden-Dotierzentrale | L | 2011 | 0.9 | 3.5 | 3.5 | 7.0 | 2069 | |||
| 109500 | Augst-Wyhlen | L | 1912 | 35.0 | 83.0 | 117.0 | 200.0 | 2068 | |||
| 109700 | Birsfelden | L | 1955 | 58.6 | 147.4 | 187.7 | 335.1 | 2034 | ![]() |
||
| 109900 | Bassecourt | L | 1920 | 1.0 | 2.6 | 1.9 | 4.5 | 2073 | |||
| 110200 | Moos | L | 1945 | 1.0 | 3.1 | 2.1 | 5.2 | 2077 | |||
| 110450 | Dornachbrugg | L | 1996 | 1.5 | 3.8 | 3.1 | 6.9 | 2076 | ![]() |
||
| 110475 | Neuewelt | L | 1998 | 1.1 | 2.1 | 1.5 | 3.6 | 2075 | ![]() |
||
| 110500 | Kembs | L | 1932 | 31.0 | 73.8 | 97.2 | 171.0 | 2035 | |||
| Summe Rhein | 2'727.7 | 233.1 | 3'509.1 | 5'036.1 | 8'545.1 | ||||||
L = Laufkraftwerk; S = Speicherkraftwerk; S/P = Pumpspeicherwerk



