Stand: 1.1.2012, Quelle: BFE, 2012; VUE, 2012
Statistik Wasserkraft
Einzugsgebiet Inn (Zentralen > 1 MW)
| Nr. | Zentrale | Typ | Start | Turbinen-Leistung | Pumpen- Leistung | Produktion in GWh | Speicher | Konzes-sions-ablauf | Zertifi-zierung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MW | MW | (Wi) | (So) | (Jahr) | |||||||
| 800100 | Silvaplana | L | 1891 | 1.5 | 0.9 | 3.9 | 4.8 | ||||
| 800200 | Islas | L | 1932 | 4.4 | 3.0 | 13.0 | 16.0 | 2067 | |||
| 800400 | Madulain | L | 1903 | 1.6 | 1.0 | 5.1 | 6.4 | ||||
| 800500 | Clemgia | L | 1903 | 1.9 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | ![]() |
|||
| 800700 | Punt dal Gall (Dotierzentrale) | L | 1969 | 2.8 | 1.7 | 3.8 | 5.5 | 2050 | |||
| 800800 | Ova Spin | S/P | 1970 | 54.0 | 52.0 | 67.5 | 19.9 | 87.4 | Livigno | 2050 | ![]() |
| 801000 | Pradella | S | 1970 | 300.0 | 395.0 | 625.0 | 1020.0 | 2050 | ![]() |
||
| 801100 | Martina | S | 1994 | 84.0 | 109.0 | 189.7 | 298.7 | 2074 | |||
| Summe Inn | 454.7 | 52.0 | 588.0 | 879.9 | 1'467.9 | ||||||
L = Laufkraftwerk; S = Speicherkraftwerk; S/P = Pumpspeicherwerk


