• Français
  • Downloads
  • Links
  • Sitemap
  • Login
  • Drucken
  • Aktuelles
  • Fachinformationen
  • Publikationen
  • Weiterbildung
  • Portrait
  • Wasserkraft Schweiz
    • Kraftwerkspark
      • EZG Rhein
      • EZG Aare
      • EZG Reuss
      • EZG Linth-Limmat
      • EZG Rhône
      • EZG Tessin
      • EZG Adda-Adige
      • EZG Inn
    • Stromproduktion
    • Umweltauswirkungen
    • Interaktive Übersichtskarte
  • Hochwasserschutz
  • Videoclips NFP 61
Startseite ::  Fachinformationen ::  Wasserkraft Schweiz ::  Kraftwerkspark ::  EZG Linth-Limmat :: 

Statistik Wasserkraft

Einzugsgebiet Linth-Limmat (Zentralen > 1 MW)

Stand: 1.1.2012, Quelle: BFE, 2012; VUE, 2012

Nr. Zentrale Typ Start Turbinen-Leistung Pumpen- Leistung Produktion in GWh Speicher Konzes-sions-ablauf Zertifi-zierung
        MW MW (Wi) (So) (Jahr)      
400100 Muttsee S 1965 4.4   6.4 1.4 7.8 Muttsee 2044  
400200 Tierfehd (Limmern) P/S 1964 261.0 34.0 172.0 111.7 283.7 Limmernbodensee 2044  
400300 Tierfehd (Hintersand) S 1964 42.0   11.5 71.5 83.0 Hintersand 2044  
400400 Linthal (Limmern) S 1964 34.4   30.7 50.4 81.1   2044  
400500 Fätschbach L 1950 15.0   20.1 54.3 74.4   2029  
400800 Brummbach L 1921 3.9   5.0 7.6 12.6      
401000 Hätzigen L 1850 1.1   2.3 4.4 6.7      
401100 Luchsingen L 1940 3.5   4 9.5 13.5   2030  
401150 Leuggelbach L 1930 1.0   2.5 3.9 6.4      
401400 Schwanden (Sernf) L 1931 15.7   26.0 59.0 85.0   2011  
401500 Schwanden (Niederenbach) S 1931 28.2   13.0 27.0 40.0   2011  
401600 Schwanden (Gemeinde) L 1899 1.8   4.5 6.0 10.5      
401900 Am Löntsch S 1908 89.1   47.5 71.6 119.1   2038  
402000 Netstal L 1923 1.4   2.5 3.7 6.2      
402200 Mels L 1931 2.5   5.2 8.6 13.8   2057  
402400 Plons L 1948 4.5   5.0 13.5 18.5   1997  
402500 Pravizin 1 (Bruggwiti) L 1901 5.0   5.5 15.0 20.5   2061
402700 Felsenau L 1866 1.5   1.6 5.7 7.3   2061  
402725 Neues Sägengüetli L 1974 1.2   1.22 4.8 6.0   2061  
402900 Oberterzen L 1927 1.2   2.6 3.9 6.5   2049  
403150 Plätz L 1994 6.5   5.3 18.4 23.7   2055  
403300 Gödis L 1909 2.8   4.4 9.0 13.4   2055  
403400 Säge L 1836 2.3   3.7 7.8 11.5   2055  
403500 Muslen L 1908 1.6   0.9 3.1 4.0   2031  
403800 Risi L 1925 4.5   6.6 12.1 18.7   2041  
403900 Bleiche L 1903 2.2   2.2 4.6 6.8      
404100 Rempen P/S 1926 66.2 16.0 50.0 10.0 60.0 Wägitalersee 2040  
404200 Siebnen S 1926 51.5   40.0 20.0 60.0 Rempen 2040  
404400 Etzelwerk Altendorf P/S 1937 135.0 54.0 141.0 112.0 253.0 Sihlsee 2017  
404700 Sihlhöfe S 1961 1.5   4.3 4.6 8.9 Tiefenbachweiher 2038  
404800 Waldhalde L 1895 2.8   7.6 8.4 16.0   2047  
405000 Letten L 1877 5.0   9.2 12.4 21.6   2024
405100 Höngg L 1898 1.4   3.4 3.6 7.0   2057
405200 Dietikon L 1933 2.9   8.8 10.3 19.1   2012  
405250 Wettingen-Dotierzentrale L 2007 2.1   5.0 8.7 13.7   2083
405300 Wettingen L 1933 25.4
59.3 73.0 132.3   2083
405400 Aue L 1909 4.2   12.4 13.4 25.8   2016  
405500 Kappelerhof L 1892 7.0   19.4 22.2 41.6   2056  
405600 Schiffmühle L 1896 3.3   7.7 8.3 16.0   2013  
405650 Turgi L 1902 1.0   3.6 3.6 7.2   2066  
  Summe Linth-Limmat     990.9 244.0 766.8 909.5 1'676.3      


L = Laufkraftwerk; S = Speicherkraftwerk; S/P = Pumpspeicherwerk

 
© Schweizerischer Wasserwirtschaftsverband  |  Impressum  |  Kontakt