Stand: 1.1.2012, Quelle: BFE, 2012; VUE, 2012
Statistik Wasserkraft
Einzugsgebiet Aare (Zentralen > 1 MW)
| Nr. | Zentrale | Typ | Start | Turbinen-Leistung | Pumpen- Leistung | Produktion in GWh | Speicher | Konzes-sions-ablauf | Zertifi-zierung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MW | MW | (Wi) | (So) | (Jahr) | |||||||
| 200100 | Grimsel 2 | P/S | 1981 | 348.0 | 352.0 | Oberaarsee Grimselsee | 2042 | ![]() |
|||
| 200200 | Grimsel 1 (Oberaarsee) | S | 1954 | 35.3 | 26.3 | 21.9 | 48.2 | Oberaar-/Trübten-/Totensee | 2042 | ![]() |
|
| 200300 | Grimsel 1 (Grimselsee) | S | 1974 | 32.5 | 22.0 | 34.0 | 56.0 | Grimselsee | 2042 | ![]() |
|
| 200400 | Handeck 1 | S | 1932 | 100.0 | 13.0 | 38.0 | 51.0 | Gelmersee | 2042 | ![]() |
|
| 200500 | Handeck 2 | S | 1950 | 136.0 | 112.0 | 258.0 | 370.0 | Räterichsbodensee Mattenalp | 2042 | ![]() |
|
| 200600 | Handeck 3 (Isogyre) | P/S | 1976 | 55.0 | 47.8 | 27.2 | 28.2 | 55.4 | 2042 | ![]() |
|
| 200700 | Handeck 3 (Pumpzentrale) | P | 1976 | 5.2 | 2042 | ![]() |
|||||
| 200800 | Innertkirchen 1 | S | 1943 | 239.5 | 278.6 | 505.5 | 784.1 | 2042 | ![]() |
||
| 200900 | Fuhren | S | 1961 | 10.3 | 3.2 | 15.1 | 18.3 | Engstlensee | 2042 | ![]() |
|
| 201000 | Fuhren (Pumpzentrale) | P | 1961 | 4.4 | 2042 | ![]() |
|||||
| 201100 | Hopflauenen (Trift) | S | 1967 | 85.4 | 38.3 | 216.6 | 254.9 | 2042 | ![]() |
||
| 201200 | Hopflauenen (Leimboden) | L | 1967 | 6.0 | 5.4 | 15.8 | 21.2 | 2042 | ![]() |
||
| 201300 | Innertkirchen 2 | S | 1967 | 62.0 | 29.6 | 140.5 | 170.1 | 2042 | ![]() |
||
| 201400 | Meiringen 2 | L | 1950 | 1.7 | 2.5 | 5.5 | 8.0 | ||||
| 201500 | Meiringen 1 | L | 1889 | 1.0 | 2.1 | 3.5 | 5.6 | ||||
| 201700 | Schattenhalb 1 | L | 1907 | 4.5 | 5.5 | 14.5 | 20 | 2016 | |||
| 201750 | Schattenhalb 3 | L | 2010 | 9.7 | 16.2 | 32.4 | 48.6 | 2090 | |||
| 201900 | Isch | L | 1960 | 1.4 | 1.5 | 4.5 | 6.0 | 2040 | |||
| 202000 | Lütschental | L | 1908 | 11.7 | 12.0 | 43.0 | 55.0 | 2080 | |||
| 202100 | Stechelberg | L | 1905 | 4.3 | 5.1 | 16.6 | 21.7 | 2005 | |||
| 202290 | Kandersteg (Eggeschwand) | L | 2009 | 2.1 | 1.7 | 8.8 | 10.5 | 2089 | |||
| 202300 | Kandersteg (Zilfuri) | L | 1903 | 1.5 | 3.4 | 3.4 | 6.8 | 2072 | |||
| 202350 | Kandersteg (Dorf) | L | 1996 | 1.0 | 2.2 | 2.5 | 4.6 | 2072 | ![]() |
||
| 202400 | Kandergrund | L | 1911 | 19.0 | 27.7 | 71.3 | 99.0 | 2071 | |||
| 202500 | Spiez | L | 1899 | 18.7 | 42.9 | 61.7 | 104.6 | 2067 | |||
| 202600 | Klusi | L | 1946 | 1.3 | 2.0 | 1.6 | 3.6 | ||||
| 202700 | Erlenbach | L | 1959 | 18.0 | 12.1 | 40.7 | 52.8 | 2039 | |||
| 202800 | Simmenfluh | L | 1962 | 9.0 | 13.7 | 31.8 | 45.5 | 2043 | |||
| 202900 | Aarewerk 62 Thun | L | 1962 | 6.32 | 10.8 | 21.2 | 32.0 | 2043 | ![]() |
||
| 203000 | Aarewerk 94 Thun | L | 1917 | 2.8 | 2.8 | 5.6 | 8.4 | ||||
| 203300 | Matte | L | 1891 | 1.16 | 3.8 | 3.0 | 6.8 | 2066 | ![]() |
||
| 203400 | Felsenau | L | 1909 | 11.5 | 28.0 | 45.0 | 73.0 | 2076 | |||
| 203500 | Mühleberg | L | 1920 | 44.6 | 52.8 | 107.1 | 159.8 | Wohlensee | 2017 | ||
| 203600 | Innergsteig | S | 1966 | 19.6 | 7.4 | 30.7 | 38.1 | Sanetschsee | 2046 | ||
| 203800 | Montbovon | S | 1896 | 31.0 | 18.0 | 61.0 | 79.0 | Rossinière | 2052 | ||
| 203900 | Lessoc | L | 1973 | 8.6 | 6.0 | 16.0 | 22.0 | 2052 | |||
| 203950 | Ste. Anne | L | 1999 | 2.9 | 2.0 | 4.5 | 6.5 | ||||
| 204100 | Charmey | L | 1893 | 5.3 | 7.3 | 11.6 | 18.9 | 2033 | |||
| 204200 | Broc | S | 1921 | 25.0 | 19.0 | 51.0 | 70.0 | Monsalvens | 2076 | ||
| 204350 | Rossens (Centr. de dotation 2) | L | 2005 | 1.7 | 5.5 | 5.5 | 11.0 | 2055 | |||
| 204400 | Hauterive | S | 1902 | 60.0 | 75.0 | 130.0 | 205.0 | Gruyère | 2055 | ||
| 204600 | Oelberg | S | 1910 | 18.3 | 16.9 | 33.1 | 50.0 | Maigrauge | 2084 | ||
| 204700 | Schiffenen | S | 1964 | 71.0 | 60.0 | 79.0 | 139.0 | Schiffenen | 2044 | ||
| 204800 | Niederried | L | 1963 | 15.0 | 33.3 | 47.9 | 81.2 | 2043 | ![]() |
||
| 204900 | Aarberg | L | 1968 | 15.2 | 36.0 | 54.1 | 90.1 | 2048 | ![]() |
||
| 205000 | Kallnach | L | 1913 | 8.3 | 19.2 | 30.1 | 49.3 | 2043 | ![]() |
||
| 205100 | Hagneck | L | 1900 | 12.7 | 32.1 | 48.1 | 80.2 | 2095 | |||
| 205200 | La Dernier | S | 1903 | 28.0 | 22.0 | 9.0 | 31.0 | Lac de Joux | 2034 | ||
| 205300 | La Jougnenaz | L | 1955 | 2.4 | 3.8 | 2.2 | 6.0 | 2035 | |||
| 205400 | Les Clées | L | 1955 | 30 | 47.5 | 55.5 | 103.0 | 2034 | |||
| 205500 | Montcherand | L | 1908 | 15.5 | 26.5 | 30.5 | 57.0 | 2034 | |||
| 205600 | Le Chalet | L | 1894 | 2.6 | 5.7 | 3.6 | 9.3 | 2036 | |||
| 205850 | St. Sulpice | L | 1988 | 3.9 | 5.0 | 4.0 | 9.0 | 2065 | |||
| 206000 | Plan-de-l'Eau | L | 1896 | 1.1 | 3.7 | 3.8 | 7.5 | 2041 | |||
| 206100 | Les Moyats | L | 1887 | 1.6 | 4.0 | 3.6 | 7.6 | 2035 | |||
| 206200 | Combe-Garot | L | 1897 | 4.9 | 12.1 | 10.5 | 22.6 | 2039 | |||
| 206300 | Usine du Chanet | L | 1914 | 4.4 | 12.5 | 11.8 | 24.3 | 2039 | |||
| 206600 | Rondchâtel | L | 1883 | 1.5 | 4.1 | 3.0 | 7.1 | 2010 | |||
| 206900 | Bözingen | L | 1876 | 3.3 | 9.5 | 4.7 | 14.2 | 2037 | ![]() |
||
| 206950 | Brügg | L | 1995 | 5.2 | 9.6 | 11.7 | 21.3 | 2070 | |||
| 207700 | Flumenthal | L | 1970 | 23.4 | 65.0 | 82.0 | 147.0 | 2052 | |||
| 207800 | Bannwil | L | 1970 | 28.5 | 67.2 | 82.1 | 149.3 | 2050 | |||
| 207900 | Wynau | L | 1996 | 12.0 | 22.0 | 29.0 | 51.0 | 2003 | |||
| 208000 | Schwarzhäusern | L | 1923 | 8.2 | 18.4 | 22.6 | 41.0 | 2003 | |||
| 208100 | Ruppoldingen | L | 2000 | 23.0 | 50.6 | 64.4 | 115.0 | 2075 | ![]() |
||
| 208300 | Gösgen | L | 1917 | 51.3 | 134.2 | 168.8 | 303.0 | 2027 | |||
| 208400 | Aarau Stadt | L | 1893 | 16.9 | 47.9 | 61.2 | 109.1 | 2014 | |||
| 208500 | Rüchlig | L | 1929 | 9.3 | 24.7 | 29.4 | 54.1 | 2011 | |||
| 208600 | Rupperswil | L | 1945 | 40.0 | 98.1 | 122.5 | 220.6 | 2018 | |||
| 208800 | Wildegg-Brugg | L | 1953 | 51.3 | 135.1 | 154.4 | 289.5 | 2033 | |||
| 208850 | Beznau-Wehrkraftwerk | L | 2001 | 6.2 | 15.0 | 20.5 | 35.5 | 2022 | |||
| 208900 | Beznau | L | 1902 | 19.5 | 56.6 | 63.3 | 119.9 | 2022 | |||
| 209000 | Klingnau | L | 1935 | 42.6 | 98.0 | 132.0 | 230.0 | 2015 | |||
| Summe Aare | 2'012.2 | 409.4 | 2'135.4 | 3'576.2 | 5'711.6 | ||||||
L = Laufkraftwerk; S = Speicherkraftwerk; S/P = Pumpspeicherwerk



