• Français
  • Downloads
  • Links
  • Sitemap
  • Login
  • Drucken
  • Aktuelles
  • Fachinformationen
  • Publikationen
  • Weiterbildung
  • Portrait
  • Wasserkraft Schweiz
    • Kraftwerkspark
      • EZG Rhein
      • EZG Aare
      • EZG Reuss
      • EZG Linth-Limmat
      • EZG Rhône
      • EZG Tessin
      • EZG Adda-Adige
      • EZG Inn
    • Stromproduktion
    • Umweltauswirkungen
    • Interaktive Übersichtskarte
  • Hochwasserschutz
  • Videoclips NFP 61
Startseite ::  Fachinformationen ::  Wasserkraft Schweiz ::  Kraftwerkspark ::  EZG Rhône :: 

Statistik Wasserkraft

Einzugsgebiet Rhône (Zentralen > 1 MW)

Stand: 1.1.2012 Quelle: BFE, 2012; VUE, 2012

Nr. Zentrale Typ Start Turbinen-Leistung Pumpen- Leistung Produktion in GWh Speicher Konzes-sions-ablauf Zertifi-zierung
        MW MW (Wi) (So) (Jahr)      
500100 Altstafel S 1967 9.7   16.8 4.8 21.6 Griessee 2047  
500200 Merezenbach L 1959 2.0   2.5 6.8 9.3   2039  
500250 Wannebode L 1990 2.1   1.4 6.1 7.5   2066  
500300 Rappental L 1965 1.2   0.6 2.4 3.0   2045  
500400 Neubrigg L 1965 26.0   22.0 68.0 90.0   2045  
500500 Fieschertal L 1975 64.0   13.0 129.0 142.0   2055  
500600 Ernen L 1954 33.0   55.2 127.5 182.7   2023  
500700 Saflisch L 1969 1.3   2.0 4.3 6.3   2049  
500800 Heiligkreuz L 1971 26.0   8.5 48.5 57.0   2051  
500900 Aletsch L 1951 35.3   16.0 111.5 127.5   2045  
501000 Mörel L 1943 54.9   79.9 192.9 272.8   2023  
501100 Massaboden L 1899 7.2   14.0 29.0 43.0   2030  
501200 Bitsch (Biel) S 1969 340.0   16.0 540.0 556.0 Gebidem 2048  
501350 Bortelalp L 1990 2.4   4.2 1.5 5.7   2070  
501375 Ganterbrücke S 1990 5.0   9.0 14.2 23.2 Bortelsee 2070  
501400 Silliboden L 1942 6.1   15.2 20.3 35.5   2022  
501500 Zermeiggern P/S 1966 74.0 46.0 85.4 48.0 133.4 Mattmark 2046  
501700 Saas Fee L 1960 1.6   0.0 0.2 0.2   2046  
501800 Stalden (KWM) S 1965 185.0   215.5 302.9 518.4 Mattmark Zermeiggern 2046  
501850 Mutt L 2002 11.3   9.2 22.0 31.2   2081  
502000 Wiesti L 1949 3.4   4.4 7.7 12.1   2047  
502050 Täschbach L 1992 1.7   2.8 5.7 8.4   2073  
502200 Ackersand 1 L 1909 29.3   26.6 73.9 100.5   2005  
502300 Ackersand 2 S 1959 64.4   35.2 127.9 163.1 Mattsand 2045  
502390 Breite Stäg L 2010 1.3   1.1 4.0 5.1   2090  
502410 Turtig L 2007 1.1   2.9 4.0 6.9      
502475 Wiler L 2010 1.4   0.4 2.8 3.2   2090  
502500 Steg S 1976 119.0   50.0 277.0 327.0 Ferden 2055  
502600 Oberems S 1926 8.2   13.2 2.2 15.4 Illsee Meretschisee 2088  
502800 Turtmann S 1925 23.9   32.2 52.9 85.1   2088  
502900 Dala L 1909 6.5   12.5 22.1 34.6   2007  
503000 Chippis L 1911 47.8   80.0 183.0 263.0   2009  
503100 Lona L 1961 1.1   0.5 1.5 2.0   2039  
503200 Mottec P/S 1958 71.0 31.7 110 25.0 135.0 Moiry 2039  
503300 Vissoie S 1958 50.0   90.0 120.0 210.0 Moiry 2039  
503400 Navisence S 1908 52.0   130.0 160.0 290.0 Moiry 2084  
503500 Croix L 1957 66.0   100.0 47.0 147.0 Zeuzier 2037  
503600 Chamarin L 1957 1.9   0.0 0.6 0.6   2037  
503700 St. Léonard S 1956 36.0   56.0 91.0 147.0 Zeuzier 2037  
503900 Sauterot L 1977 5.1   7.3 15.2 22.5   2057  
504000 Bramois L 1915 25.2   31.5 74.8 106.3   2005  
504200 Chandoline S 1934 150.0   127.6 84.6 212.2 Cleuson, Lac des Dix 2031  
504300 Cleuson  P 1950   4.1         2031  
504400 Ardon L 1960 52.0   28.0 136.0 164.0   2052  
504600 Stafel  P 1961   23.4            
504700 Z'Mutt  P 1965   83            
504800 Ferpècle P 1964   19.5            
504900 Arolla  P 1963   43.0            
504950 Bieudron S 1999 1'285.0         Lac des Dix 2044  
505000 Fionnay (Dixence) S 1957 306.0   520.0 341.0 861.0 Lac des Dix 2044
505100 Nendaz S 1960 392.0   649.0 430.0 1'079.0 Lac des Dix 2044  
505200 Chanrion L 1964 30.0   2.4 69.6 72.0   2041  
505300 Fionnay (Mauvoisin) S 1958 140.0   178.1 97.7 275.8 Mauvoisin 2041  
505400 Riddes S 1956 258.0   421.6 246.2 667.8 Mauvoisin 2041  
505500 Fully S 1915 5.5   10.8 0.7 11.5 Fully 2085  
505700/p> Champsec L 1930 8.7   1.6 9.0 10.6   2041  
505800 Hospitalet L 1963 1.5   0.7 3.4 4.1   2034  
505900 Pallazuit S 1958 33.4   38.0 69.0 107.0 Les Toules 2040  
506050 Niollet 2 L 1996 1.2   2.3 3.7 6.0      
506100 Orsières L 1931 26.4   42.6 63.9 106.5   2027  
506300 Sembrancher L 1929 11.0   27.2 29.3 56.5   2015  
506400 Martigny-Bourg L 1908 22.0   36.3 52.9 89.2   2080  
506600 Trient L 1929 1.0   0.5 1.5 2.0   2017  
506700 Châtelard-Barberine P/S 1923 112.0 30.0 94.0 54.0 148.0 Emosson, Vieux E.     
506800 Châtelard-Vallorcine P/S 1978 130.2 40.0 127.5 77.5 205.0 Emosson, Vieux E. 
 
507200 Vernayaz (CFF) S 1927 92.0   116.0 124.0 240.0 Emosson, Vieux E.  2017  
507300 La Bâtiaz S 1978 85.0   112.5 95.0 207.5 Emosson, Vieux E.  2055  
507500 Miéville S 1950 60.0   63.2 47.2 110.4 Salanfe 2033  
507800 Aboyeu L 1981 3.3   3.5 6.8 10.3   2061
507900 Lavey L 1950 90.0   190.0 210.0 400.0   2030
508000 La Peuffeyre L 1927 24.0   26.6 45.4 72.0   2034  
508100 Sublin 1 L 1898 8.0   8.0 23.0 31.0   2049  
508200 Sublin 2 L 1911 1.5   2 4.1 6.1      
508300 Bevieux L 1943 1.9   4.2 7.3 11.5   2029
508500 Monthey (Vièze) L 1910 11.04   18 31.7 49.7   2043
508600 Monthey (Tine) L 1963 9.8   14.8 24.6 39.4   2043  
508700 Diablerets S 1957 5.4   9.4 5.8 15.2 Arnensee 2001  
508800 Pont de la Tine L 1913 10.6   14.0 19.6 33.6   2036
508900 Les Farettes L 1906 15.0   26.0 31.0 57.0   2077  
509000 Vouvry L 1902 8.0   3.2 2.9 6.1   2080  
509100 Veytaux P/S 1972 240.0 256.0 99.0 87.0 186.0 Hongrin 2051  
509200 Sonzier L 1901 1.7   2.0 4.6 6.6      
509300 Taulan L 1887 1.2   1.5 1.9 3.4   2044  
509400 Plan-Dessous L 1896 10.7   16.8 10.7 27.5   2061  
509425 La Petite Vaux L 2008 3.3   6.7 4.4 11.1   2061  
509450 Seujet L 1994 8.7   9.8 10.2 20.0   2057
509600 Verbois L 1943 102.8   211.0 255.0 466.0   2033  
509700 Chancy-Pougny L 1925 31.0   64.6 87.0 151.6   2061  
509800 La Rançonnière L 1890 1.6   0.8 0.5 1.3      
509900 Le Châtelot L 1953 15.8   28.5 21.5 50.0   2028
510000 Refrain L 1909 12.0   32.3 27.7 60.0      
510100 La Goule L 1894 5.6   14 12 26   1995  
  Summe Rhone     5'339.0 582.4 5'010.3 5'699.8 10'710.1      


L = Laufkraftwerk; S = Speicherkraftwerk; S/P = Pumpspeicherwerk

 
© Schweizerischer Wasserwirtschaftsverband  |  Impressum  |  Kontakt