• Français
  • Downloads
  • Links
  • Sitemap
  • Login
  • Drucken
  • Aktuelles
  • Fachinformationen
  • Publikationen
  • Weiterbildung
  • Portrait
  • Wasserkraft Schweiz
    • Kraftwerkspark
      • EZG Rhein
      • EZG Aare
      • EZG Reuss
      • EZG Linth-Limmat
      • EZG Rhône
      • EZG Tessin
      • EZG Adda-Adige
      • EZG Inn
    • Stromproduktion
    • Umweltauswirkungen
    • Interaktive Übersichtskarte
  • Hochwasserschutz
  • Videoclips NFP 61
Startseite ::  Fachinformationen ::  Wasserkraft Schweiz ::  Kraftwerkspark ::  EZG Tessin :: 

Statistik Wasserkraft

Einzugsgebiet Tessin (Zentralen > 1 MW)

Stand: 1.1.2012, Quelle: BFE, 2012; VUE, 2012

Nr. Zentrale Typ Start Turbinen-Leistung Pumpen- Leistung Produktion in GWh Speicher Konzes-sions-ablauf Zertifi-zierung
        MW MW (Wi) (So) (Jahr)      
600050 Sella S 1991 1.93   2.0 0.9 2.9 Sella 2024  
600100 Airolo S 1947 60.0   69.7 32.6 102.3 Lucendro 2024  
600300 Calcaccia L 1922 3.6   5.0 8.7 13.7   2003  
600400 Ritom S 1920 44.0   84.0 71.0 155.0 Ritom 2005  
600500 Stalvedro L 1968 14.0   22.0 33.0 55.0      
600600 Tremorgio L 1925 10.0   5.6 1.2 6.8      
600700 Ceresa 1 L 1950 2.0   4.4 6.5 10.9   2006  
600750 Piumogna L 2000 1.0   1.2 3.9 5.1   2040  
600800 Piottino L 1932 72.9   128.0 172.0 300.0      
600900 Ticinetto L 1907 2.9   2.5 8.0 10.5   2038  
601000 Biaschina L 1966 141.0   142.0 240.0 382.0      
601100 Luzzone L 1963 20.0   5.6 21.2 26.8   2042  
601200 Olivone S 1962 102.0   140.3 69.8 210.1 Carassino, Luzzone 2042  
601300 Biasca S 1959 324.0   313.0 375.0 688.0 Carassino, Luzzone 2042  
601400 Spina (Isola) S 1962 20.9   15.4 47.4 62.8 Isola 2042  
601500 Spina (Valbella) L 1963 4.2   1.7 8.2 9.9      
601600 Soazza L 1961 83.0   54.1 191 245.1   2041  
601700 Lostallo L 1958 25.0   19.4 52.3 71.7   2037  
601900 Grono L 1965 37.5   27.4 66.5 93.9   2044  
602000 Sassello L 1951 20.8   29.6 59.8 89.4   2028  
602100 Morobbia L 1903 15.5   14.7 27.7 42.4   2010  
602200 Gordola S 1965 132.5   100.0 115.0 215.0 Vogorno 2046  
602300 Tenero-Centrale di dotazione l 1972 4.3   5.0 7.0 12.0   2046  
602400 Peccia S/P 1955 54.0 24.0 60.5 24.9 85.4 Sambucco 2035  
602500 Robiei S/P 1968 173.0 157.0 37.4 0.0 37.4 Naret, Cavagnoli, Robiei, Zött 2048  
602600 Bavona S 1966 140.0   177.2 147.1 324.3   2048  
602700 Cavergno S 1955 114.0   200.8 196.9 397.7   2035  
602800 Verbano 1 S 1953 119.0   148.7 197.6 346.3   2035  
602900 Verbano 2 S 1973 62.0   68.0 92.4 160.4   2035  
602950 Campo Vallemaggia L 2002 1.3   1.9 5.2 7.1   2042   
602975 Cerentino L 2004 1.4   1.7 5.3 7.0   2043  
603000 Giumaglio L 1967 8.9   9.0 16.3 25.3   2045  
603100 Ponte Brolla L 1904 3.1   5.4 8.0 13.4      
603200 Stampa L 1926 5.0   8.0 7.0 15.0   2032  
603400 Gabi L 1957 11.3   9.0 33.0 42.0   2061  
603500 Gondo L 1952 46.0   48.3 140.2 188.5   2061  
603600 Tannuwald L 1953 5.2   3.8 12.7 16.5   2061  
  Summe Tessin     1'889.2 181.0 1'975.5 2'509.9 4'485.4      


L = Laufkraftwerk; S = Speicherkraftwerk; S/P = Pumpspeicherwerk

 
© Schweizerischer Wasserwirtschaftsverband  |  Impressum  |  Kontakt