Der Schweizerische Strombedarf hat sich seit dem Jahre 1950 um den Faktor 6 vervielfacht. Die Wasserkraft ist dabei seit je der Hauptpfeiler der einheimischen Produktion und trägt mit rund 56% den grössten Anteil.
Externe Energielinks
Strombedarf und -produktion
Energieverbrauch Schweiz
Der Energieverbrauch in der Schweiz war im Berichtsjahr wie folgt auf die verschiedenen Produktionsträger verteilt:
|
Endenergieverbrauch 2010 | zu Vorjahr | Produktion GWh | Anteil |
|---|---|---|---|
| Erdölprodukte | +2% | 137'294 | 54.2% |
| Elektrizität | +4% | 59'786 | 23.6% |
| Erdgas | +9% | 32'086 | 12.7% |
| Holz | +7% | 10'581 | 4.2% |
| Fernwärme | +7% | 4'794 | 1.9% |
| Übrige Erneuerbare (Biogas, Sonne) | +20% | 4'094 | 1.6% |
| Industrieabfälle | - 6% | 2'786 | 1.1% |
| Kohle | +2% | 1'783 | 0.7% |
| Total | +4% | 253'206 | 100% |
Quelle: Gesamtenergiestatistik BFE, Aug. 2011
Anteil Erneuerbare Stromproduktion
Die Stromproduktion aus erneuerbaren Energiequellen verteilte sich im Berichtsjahr auf folgende Träger:
| Erneuerbare Stromproduktion 2010 | zu Vorjahr | Produktion GWh | Anteil |
|---|---|---|---|
| Wasserkraft | +1% | 37'450 | 96.4% |
| Kehrichtverbrennung | +5% | 928 | 2.4% |
| Holz- und Spezialfeuerungen | -11% | 137 | 0.4% |
| Bio-, Klär- und Deponiegas | +9% | 210 | 0.5% |
| Photovoltaik | +66% | 83 | 0.2% |
| Windanlagen | +61% | 37 | 0.1% |
| Total | +1% | 38'845 | 100% |
Quelle: Gesamtenergiestatistik BFE, Aug. 2011

