Der Vorstand wird von der Hauptversammlung für drei Jahre gewählt. Aktuell gehören dem Vorstand folgende Mitglieder an:
Vorstand
Mitglieder Vorstand
| Funktion | Name | Institution | Ort |
|---|---|---|---|
| Präsident | Caspar Baader | Nationalrat | Gelterkinden |
| Vizepräs. |
Rolf W. Mathis | Axpo AG |
Baden |
| Ausschuss |
Jörg Aeberhard | Alpiq AG |
Olten |
| Hans Bodenmann | BKW FMB Energie AG | Bern | |
| Peter Molinari |
Engadiner Kraftwerke | Zernez | |
| Mauro Salvadori | Alpiq S.A. | Lausanne | |
| Anton Schleiss | LCH-EPFL | Lausanne | |
| Mitglieder | Jérôme Barras | FM Chancy-Pougny | Genève |
| Robert Boes | VAW-ETHZ | Zürich | |
| René Dirren | EnAlpin AG | Visp | |
| Christian Dubois | Andritz Hydro AG | Kriens | |
| Laurent Filippini | Uficio corsi d'acqua, TI | Bellinzona |
|
| M. Giovannini | Vincenz & Partner | Chur | |
| Renaud Juillerat | Bundesamt für Energie | Bern | |
| Anton Kilchmann | SWGW | Zürich | |
| Peter Klopfenstein | Hydroexploitation S.A. | Sion | |
| Michael Roth | EWZ | Zürich | |
| Jürg Speerli | Hochschule für Technik HSR | Rapperswil | |
| Moritz Steiner | OFEN hydrauliques, VS | Sion | |
| Andreas Weidel | SBB | Zollikofen | |
| Hanspeter Willi | Bundesamt für Umwelt | Bern | |
| Felix Vontobel | Repower AG | Poschiavo | |
| Markus Züst | Regierungsrat | Altdorf | |
| Geschäftsf. | Roger Pfammatter | SWV | Baden |
Sekretariat:
c/o Schweizerischer Wasserwirtschaftsverband, 5401 Baden

