Statistik Wasserkraft
Einzugsgebiet Aare (Zentralen > 0.3 MW)
Stand: 1.1.2017; Quelle: BFE, 2017; mittl. Produktionserwartung ab Generator, ohne Umwälzbetrieb, nur Hoheitsanteile Schweiz; Label „naturemade“ gemäss Zertifizierung VUE
Nr. | Zentrale | Typ | Inbetrieb- nahme |
Turbinen- Leistung |
Pumpen- Leistung |
Mittl. Produktions- erwartung in GWh |
Konzessions- ablauf |
Label | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MW | MW | (Wi) | (So) | (Jahr) | xxxx=ohne | |||||
200100 | Grimsel 2 | P/S | 1981 | 388.0 | 392.0 | 2042 | basic | |||
200200 | Grimsel 1 (Oberaarsee) | S | 1954 | 33.6 | 37.7 | 36.6 | 74.3 | 2042 | basic | |
200300 | Grimsel 1 (Grimselsee) | S | 1974 | 32.2 | 14.7 | 18.1 | 32.8 | 2042 | basic | |
200400 | Handeck 1 | S | 1932 | 100.0 | 68.5 | 99.0 | 167.5 | 2042 | basic | |
200500 | Handeck 2 / 2A | S | 1950 | 215.6 | 85.4 | 176.4 | 261.8 | 2042 | basic | |
200600 | Handeck 3 (Isogyre) | P/S | 1976 | 55.1 | 47.8 | 27.2 | 28.2 | 55.4 | 2042 | basic |
200740 | Lochmedli, Guttannen | L | 2016 | 1.3 | 0.7 | 3.0 | 3.7 | 2096 | ||
200750 | Innertkirchen 3 | L | 2016 | 3.0 | 10.7 | 2.1 | 12.8 | 2096 | ||
200800 | Innertkirchen 1 / 1A | S | 1943 | 393.5 | 231.9 | 487.9 | 719.8 | 2042 | basic | |
200900 | Fuhren (Gental) | S | 1961 | 10.3 | 3.2 | 15.1 | 18.3 | 2042 | basic | |
201000 | Fuhren (Pumpzentrale) | P | 1961 | 4.4 | 2042 | basic | ||||
201100 | Hopflauenen (Trift) | S | 1967 | 85.4 | 38.3 | 216.6 | 254.9 | 2042 | basic | |
201200 | Hopflauenen (Leimboden) | L | 1967 | 6.0 | 5.4 | 15.8 | 21.2 | 2042 | basic | |
201300 | Innertkirchen 2 | S | 1967 | 54.8 | 26.7 | 134.6 | 161.3 | 2042 | basic | |
201400 | Meiringen 2 | L | 1950 | 1.7 | 2.5 | 5.5 | 8.0 | 1998 | ||
201500 | Meiringen 1 | L | 1889 | 1.0 | 2.1 | 3.5 | 5.6 | xxxx | ||
201600 | Schattenhalb 2 | L | 1927 | 1.9 | 2.0 | 10.0 | 12.0 | 2016 | ||
201700 | Schattenhalb 1 | L | 1907 | 4.5 | 0.0 | 4.8 | 4.8 | 2016 | ||
201750 | Schattenhalb 3 | L | 2010 | 9.7 | 16.2 | 32.4 | 48.6 | 2090 | ||
201800 | Giessbach | L | 1949 | 0.9 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 2039 | ||
201900 | Isch | L | 1960 | 1.4 | 1.5 | 4.5 | 6.0 | 2040 | ||
202000 | Lütschental | L | 1908 | 11.9 | 15.6 | 46.8 | 62.4 | 2080 | ||
202100 | Stechelberg | L | 1905 | 4.3 | 5.1 | 16.6 | 21.7 | 2045 | ||
202125 | Geissbrunnen | L | 1999 | 0.5 | 0.6 | 1.4 | 2.0 | xxxx | ||
202150 | Kammri | L | 1998 | 0.8 | 1.3 | 2.7 | 4.0 | xxxx | ||
202200 | Interlaken | L | 1894 | 0.8 | 2.8 | 2.3 | 5.1 | 2077 | ||
202275 | Interlaken – Dotierzentrale | L | 1996 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 2077 | ||
202290 | Kandersteg (Eggeschwand) | L | 2009 | 2.1 | 1.7 | 8.8 | 10.5 | 2089 | ||
202300 | Kandersteg (Zilfuri) | L | 1903 | 1.5 | 3.4 | 3.4 | 6.8 | 2076 | basic | |
202350 | Kandersteg (Dorf) | L | 1996 | 1.0 | 2.2 | 2.5 | 4.6 | 2076 | star | |
202400 | Kandergrund | L | 1911 | 19.0 | 27.7 | 71.3 | 99.0 | 2071 | ||
202425 | Engstligenalp | L | 1937 | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 2051 | ||
202450 | Moosweid | L | 1903 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 2067 | star | |
202475 | Engstlige | L | 1996 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2076 | star | |
202500 | Spiez | L | 1899 | 18.7 | 42.9 | 61.7 | 104.6 | 2067 | ||
202520 | Färmelbach, St. Stephan | L | 2016 | 2.1 | 1.5 | 7.5 | 9.0 | 2096 | ||
202530 | Simelmoos, St. Stephan | L | 2016 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 2076 | ||
202550 | Laubegg (Garstatt) | L | 2016 | 2.6 | 2.8 | 9.9 | 12.7 | 2096 | ||
202560 | Weissenburg | L | 1898 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 2079 | ||
202600 | Klusi | L | 1946 | 1.3 | 2.0 | 1.6 | 3.6 | xxxx | ||
202700 | Erlenbach | L | 1959 | 18.0 | 12.1 | 40.7 | 52.8 | 2039 | ||
202800 | Simmenfluh | L | 1962 | 9.0 | 13.7 | 31.8 | 45.5 | 2043 | ||
202900 | Aarewerk 62 Thun | L | 1962 | 6.32 | 10.8 | 21.2 | 32.0 | 2043 | star | |
203000 | Aarewerk 94 Thun | L | 1917 | 2.8 | 2.8 | 5.6 | 8.4 | xxxx | ||
203100 | Thun (Eidg.) | L | 1901 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 2.0 | 2038 | ||
203200 | Blumenstein | L | 1918 | 0.6 | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 2045 | ||
203300 | Matte | L | 1891 | 1.16 | 3.8 | 3.0 | 6.8 | 2066 | star | |
203400 | Felsenau | L | 1909 | 11.5 | 28.0 | 45.0 | 73.0 | 2076 | star | |
203500 | Mühleberg | L | 1920 | 44.6 | 52.8 | 107.1 | 159.8 | 2017 | ||
203600 | Innergsteig | S | 1966 | 19.6 | 7.4 | 30.7 | 38.1 | 2046 | ||
203650 | Lauenen (Louibach) | L | 2014 | 0.9 | 0.7 | 2.6 | 3.2 | 2074 | ||
203700 | Gsteig | L | 1948 | 0.7 | 0.9 | 1.7 | 2.6 | 2075 | ||
203750 | Gérignoz (La Pontia) | L | 1996 | 0.5 | 1.4 | 0.9 | 2.4 | xxxx | ||
203800 | Montbovon | L | 1896 | 31.0 | 18.0 | 61.0 | 79.0 | 2052 | ||
203900 | Lessoc | L | 1973 | 8.6 | 6.0 | 16.0 | 22.0 | 2052 | ||
203950 | Ste. Anne | L | 1999 | 2.9 | 2.0 | 4.5 | 6.5 | xxxx | ||
204000 | Jaun | L | 1982 | 0.4 | 1.0 | 1.3 | 2.3 | 2019 | ||
204050 | Charmey (La Tzintre) | L | 2012 | 0.9 | 1.2 | 2.3 | 3.5 | 2052 | ||
204100 | Charmey (Le Perré) | L | 1893 | 5.3 | 7.3 | 11.6 | 18.9 | 2033 | ||
204200 | Broc | L | 1921 | 25.0 | 19.0 | 51.0 | 70.0 | 2076 | ||
204300 | Rossens – Centrale de dotation 1 | L | 1976 | 0.7 | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 2055 | ||
204350 | Rossens – Centrale de dotation 2 | L | 2005 | 1.7 | 5.5 | 5.5 | 11.0 | 2055 | ||
204400 | Hauterive | S | 1902 | 60.0 | 75.0 | 130.0 | 205.0 | 2055 | ||
204500 | Maigrauge – Centrale de dotation | L | 1870 | 0.6 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2084 | star | |
204600 | Oelberg | S | 1910 | 18.3 | 16.9 | 33.1 | 50.0 | 2084 | ||
204700 | Schiffenen | S | 1964 | 71.0 | 60.0 | 79.0 | 139.0 | 2044 | ||
204800 | Niederried | L | 1963 | 15.0 | 33.3 | 47.9 | 81.2 | 2043 | star | |
204900 | Aarberg | L | 1968 | 15.2 | 36.0 | 54.1 | 90.1 | 2048 | star | |
205000 | Kallnach | L | 1913 | 8.3 | 19.2 | 30.1 | 49.3 | 2043 | star | |
205100 | Hagneck 1 (M3, M4 u. M5) | L | 1900 | 2.9 | 5.0 | 6.0 | 11.0 | 2095 | ||
205150 | Hagneck 2 (M1 u. M2) | L | 2015 | 21.0 | 44.0 | 55.0 | 99.0 | 2095 | ||
205200 | La Dernier | S | 1903 | 28.0 | 22.0 | 9.0 | 31.0 | 2034 | ||
205300 | La Jougnenaz | L | 1955 | 2.4 | 3.8 | 2.2 | 6.0 | 2035 | ||
205400 | Les Clées | L | 1955 | 30 | 47.5 | 55.5 | 103.0 | 2034 | ||
205500 | Montcherand | L | 1908 | 15.5 | 26.5 | 30.5 | 57.0 | 2034 | ||
205600 | Le Chalet | L | 1894 | 2.6 | 5.7 | 3.6 | 9.3 | 2036 | ||
205650 | Moulinets sur l’Orbe | L | 2013 | 0.8 | 2.1 | 2.1 | 4.2 | 2034 | ||
205700 | Moulins ROD | L | 1920 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 1.7 | xxxx | ||
205800 | La Doux | L | 1896 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 3.4 | xxxx | ||
205850 | St. Sulpice | L | 1988 | 3.9 | 5.0 | 4.0 | 9.0 | 2065 | ||
205900 | Le Furcil | L | 1956 | 0.7 | 1.7 | 1.6 | 3.3 | 2052 | ||
206000 | Plan-de-l’Eau | L | 1896 | 1.1 | 3.7 | 3.8 | 7.5 | 2041 | ||
206100 | Les Moyats | L | 1887 | 1.6 | 4.0 | 3.6 | 7.6 | 2035 | ||
206200 | Combe-Garot | L | 1897 | 4.9 | 12.1 | 10.5 | 22.6 | 2039 | ||
206300 | Usine du Chanet | L | 1914 | 4.4 | 12.5 | 11.8 | 24.3 | 2039 | ||
206350 | Boudry (Les Essert) | L | 2014 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 2054 | ||
206400 | Serrières centrale 3 | L | 1920 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | xxxx | ||
206500 | Serrières centrale 1 | L | 1939 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 2028 | ||
206525 | Serrières centrale 2 | L | 1939 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 2028 | ||
206530 | La Serrière, Neuchâtel | L | 2016 | 1.3 | 2.6 | 1.8 | 4.4 | 2056 | ||
206550 | Sous les Roches | L | 2005 | 0.4 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 2045 | ||
206600 | Rondchâtel | L | 1883 | 1.5 | 4.1 | 3.0 | 7.1 | 2090 | ||
206700 | Chauffat | L | 1893 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 2010 | ||
206750 | Frinvillier | L | 1869 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 2045 | ||
206800 | Taubenloch | L | 1896 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2046 | star | |
206900 | Bözingen | L | 1876 | 3.3 | 9.5 | 4.7 | 14.2 | 2037 | star | |
206950 | Brügg | L | 1995 | 5.2 | 9.6 | 11.7 | 21.3 | 2070 | star | |
206975 | Wannenfluh | L | 1999 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 2040 | ||
206985 | Golhaus, Lützelflüh | L | 2016 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 2.2 | 2076 | ||
207000 | Hagerhüsli | L | 1854 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 2.5 | 2064 | ||
207100 | Bätterkinden | L | 1855 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2064 | ||
207200 | Utzendorf | L | 1893 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 2039 | ||
207300 | Gerlafingen | L | 1889 | 0.5 | 1.0 | 1.6 | 2.6 | 2039 | ||
207400 | Biberist (Papierfabrik) | L | 1864 | 0.5 | 1.5 | 1.2 | 2.7 | xxxx | ||
207500 | Emmenhof | L | 1863 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 1.7 | xxxx | ||
207600 | Untere Emmengasse, Luterbach | L | 1876 | 0.9 | 2.7 | 2.5 | 5.2 | xxxx | ||
207650 | Luterbach | L | 1888 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 1.5 | xxxx | ||
207700 | Flumenthal | L | 1970 | 23.4 | 65.0 | 82.0 | 147.0 | 2052 | ||
207800 | Bannwil | L | 1970 | 28.5 | 67.2 | 82.1 | 149.3 | 2050 | ||
207900 | Wynau | L | 1996 | 12.0 | 22.0 | 29.0 | 51.0 | 2003 | ||
208000 | Schwarzhäusern | L | 1923 | 8.2 | 18.4 | 22.6 | 41.0 | 2003 | ||
208100 | Ruppoldingen | L | 2000 | 23.0 | 50.6 | 64.4 | 115.0 | 2075 | star | |
208250 | Dünnern, Olten | L | 2015 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 2072 | ||
208300 | Gösgen | L | 1917 | 51.3 | 134.2 | 168.8 | 303.0 | 2027 | ||
208400 | Aarau Stadt | L | 1893 | 16.9 | 47.9 | 61.2 | 109.1 | 2014 | ||
208500 | Rüchlig | L | 1929 | 9.2 | 24.0 | 30.0 | 54.0 | 2074 | ||
208560 | Rüchlig – Dotierzentrale | L | 2014 | 1.2 | 3.6 | 4.5 | 8.1 | 2074 | ||
208600 | Rupperswil | L | 1945 | 40.0 | 98.1 | 122.5 | 220.6 | 2018 | ||
208650 | Rupperswil – Dotierzentrale | L | 1945 | 1.7 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 2018 | ||
208700 | Niederlenz | L | 1943 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 2022 | ||
208750 | Wildegg-Brugg – Dotierzentrale | L | 1953 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 3.5 | 2033 | ||
208800 | Wildegg-Brugg | L | 1953 | 51.3 | 135.1 | 154.4 | 289.5 | 2033 | ||
208850 | Beznau-Wehrkraftwerk | L | 2001 | 6.2 | 15.0 | 20.5 | 35.5 | 2022 | ||
208900 | Beznau | L | 1902 | 19.5 | 56.6 | 63.3 | 119.9 | 2022 | ||
209000 | Klingnau | L | 1935 | 42.6 | 98.0 | 132.0 | 230.0 | 2015 | ||
Summe Aare | 2’328.5 | 444.2 | 2’215.6 | 3’660.4 | 5’876.0 |
L = Laufkraftwerk; S = Speicherkraftwerk; P/S = Pumpspeicherwerk