Stand: 1.1.2017; Quelle: BFE, 2017, mittl. Produktionserwartung ab Generator, ohne Umwälzbetrieb, nur Hoheitsanteile Schweiz; Label „naturemade“ gemäss Zertifizierung VUE
Stand: 1.1.2017; Quelle: BFE, 2017, mittl. Produktionserwartung ab Generator, ohne Umwälzbetrieb, nur Hoheitsanteile Schweiz; Label „naturemade“ gemäss Zertifizierung VUE
Nr. | Zentrale | Typ | Inbetrieb- nahme |
Turbinen- Leistung |
Pumpen- Leistung |
Mittl. Produktions- erwartung in GWh |
Konzessions- ablauf |
Label | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MW | MW | (Wi) | (So) | (Jahr) | xxxx=ohne | |||||
400050 | Limmern | P/S | 2016 | 500 | 500 | 3.2 | 0.7 | 3.9 | 2096 | |
400100 | Muttsee | S | 1965 | 4.4 | 6.4 | 1.4 | 7.8 | 2044 | ||
400200 | Tierfehd (Limmern) | S | 1964 | 261.0 | 34.0 | 172.0 | 111.7 | 283.7 | 2044 | |
400250 | Tierfehd (Umwälzwerk) | P/S | 2010 | 140.0 | 140.0 | 2044 | ||||
400300 | Tierfehd (Hintersand) | S | 1964 | 42.0 | 11.5 | 71.5 | 83.0 | 2044 | ||
400400 | Linthal (Limmern) | S | 1964 | 34.4 | 30.7 | 50.4 | 81.1 | 2044 | ||
400500 | Fätschbach | L | 1950 | 15.0 | 20.1 | 54.3 | 74.4 | 2029 | ||
400600 | Linthkraft (Stiftung) | L | 1900 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 2.3 | xxxx | ||
400700 | Linthal (Spinnerei) | L | 2012 | 1.6 | 3.6 | 4.5 | 8.1 | xxxx | ||
400800 | Brummbach, Braunwald | L | 1921 | 3.9 | 5.0 | 7.6 | 12.6 | xxxx | ||
400900 | Rüti | L | 1901 | 0.4 | 1.0 | 1.2 | 2.2 | xxxx | ||
400950 | Diesbach (Linth) | L | 1945 | 0.9 | 2.0 | 3.1 | 5.1 | 2075 | ||
401000 | Hätzingen | L | 1850 | 1.1 | 2.3 | 4.4 | 6.7 | 2046 | ||
401100 | Luchsingen | L | 1940 | 3.5 | 4 | 9.5 | 13.5 | 2030 | ||
401150 | Leuggelbach | L | 1930 | 1.0 | 2.5 | 3.9 | 6.4 | xxxx | ||
401200 | Haslen | L | 1848 | 0.9 | 2.8 | 3.2 | 6.0 | xxxx | ||
401225 | Schwanden (F. Blumer) | L | 1828 | 0.9 | 1.5 | 2.8 | 4.3 | 2078 | ||
401250 | Empächli | L | 1995 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | xxxx | ||
401300 | Krauchbach | L | 1902 | 0.6 | 0.8 | 2.3 | 3.1 | xxxx | ||
401325 | Engi, Hinterdorf (Sernf) | L | 2012 | 0.5 | 0.4 | 2.1 | 2.5 | 2062 | ||
401350 | Engi, Vorderdorf (Mühlebach) | L | 2009 | 3.8 | 3.5 | 12.6 | 16.1 | 2089 | ||
401400 | Schwanden (Sernf) | L | 1931 | 15.7 | 26.0 | 59.0 | 85.0 | 2051 | ||
401500 | Schwanden (Niederenbach) | S | 1931 | 28.2 | 13.0 | 27.0 | 40.0 | 2051 | ||
401600 | Schwanden (Gemeinde) | L | 1899 | 1.8 | 4.5 | 6.0 | 10.5 | xxxx | ||
401760 | Mitlödi (Seidendruckerei) | L | 2016 | 0.9 | 2.2 | 3.5 | 5.7 | 2095 | ||
401700 | Schwanden (SNE) | L | 1908 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2.4 | xxxx | ||
401775 | Mühlefuhr | L | 1920 | 0.8 | 1.7 | 3.9 | 5.5 | xxxx | ||
401780 | Holenstein Wehrkraftwerk | L | 2016 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 2.2 | xxxx | ||
401790 | Walzmühle 2 | L | 2011 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 2.4 | 2059 | ||
401800 | Elggiskraft, Netstal | L | 1912 | 0.8 | 1.7 | 2.7 | 4.4 | 2031 | ||
401900 | Am Löntsch | S | 1908 | 89.1 | 47.5 | 71.6 | 119.1 | 2038 | ||
402000 | Linthkraft, Netstal | L | 1923 | 1.4 | 2.5 | 3.7 | 6.2 | xxxx | ||
402100 | Tobel | L | 1906 | 1.0 | 1.7 | 2.2 | 3.9 | 2054 | ||
402200 | Mels (KW Stoffel) | L | 1931 | 2.5 | 5.2 | 8.6 | 13.8 | 2057 | ||
402300 | Mels (Halde) | L | 1878 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.6 | 2048 | ||
402400 | Plons | L | 1948 | 4.5 | 5.0 | 13.5 | 18.5 | 1997 | basic | |
402500 | Pravizin 1 (Bruggwiti) | L | 1901 | 5.0 | 5.5 | 15.0 | 20.5 | 2061 | star | |
402600 | Pravizin 2 (Äuli) | L | 1943 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 3.5 | 2061 | ||
402675 | Röllbach, Flums | L | 1890 | 0.3 | 0.9 | 1.0 | 1.9 | 2017 | ||
402700 | Felsen | L | 1866 | 1.5 | 1.6 | 5.7 | 7.3 | 2061 | ||
402725 | Neues Sägengüetli | L | 1974 | 1.2 | 1.22 | 4.8 | 6.0 | 2061 | ||
402750 | Töbeli | L | 1895 | 0.6 | 1.2 | 1.6 | 2.8 | 2052 | ||
402800 | Talbach | L | 1954 | 0.8 | 2.6 | 2.8 | 5.4 | 2049 | ||
402900 | Oberterzen (Büeli) | L | 1927 | 1.2 | 2.6 | 3.9 | 6.5 | 2049 | ||
403000 | Merlen | S | 1950 | 0.4 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 1998 | ||
403100 | Plätz 1 | S | 1935 | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 2.1 | 2055 | basic | |
403150 | Plätz | L | 1994 | 6.5 | 5.3 | 18.4 | 23.7 | 2055 | basic | |
403200 | Plätz 2 | S | 1959 | 2.3 | 2.8 | 7.9 | 10.6 | 2055 | ||
403300 | Gödis | L | 1909 | 2.8 | 4.4 | 9.0 | 13.4 | 2055 | basic | |
403400 | Säge | L | 1836 | 2.3 | 3.7 | 7.8 | 11.5 | 2055 | basic | |
403500 | Muslen | L | 1908 | 1.6 | 0.9 | 3.1 | 4.0 | 2031 | basic | |
403600 | Rütiberg (Obersee) | L | 1961 | 0.9 | 1.5 | 3.2 | 4.7 | 2041 | ||
403700 | Rütiberg (Brändbach) | L | 1977 | 0.9 | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 2041 | ||
403800 | Risi | L | 1925 | 4.5 | 6.6 | 12.1 | 18.7 | 2041 | basic | |
403900 | Bleiche | L | 1903 | 2.2 | 2.2 | 4.6 | 6.8 | xxxx | basic | |
404000 | Ziegelbrücke | L | 1837 | 0.6 | 1.1 | 2.0 | 3.1 | xxxx | ||
404050 | Uznaberg | L | 2015 | 0.5 | 1.0 | 0.9 | 1.9 | 2077 | ||
404100 | Rempen | P/S | 1926 | 66.2 | 16.0 | 50.0 | 10.0 | 60.0 | 2040 | |
404200 | Siebnen | S | 1926 | 51.5 | 40.0 | 20.0 | 60.0 | 2040 | ||
404250 | Spreitenbach | L | 1836 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | xxxx | ||
404300 | Pilgersteg | L | 1920 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 2.0 | 2052 | ||
404400 | Etzelwerk Altendorf | P/S | 1937 | 135.0 | 54.0 | 141.0 | 112.0 | 253.0 | 2017 | |
404500 | Bäch | L | 1957 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | xxxx | ||
404600 | Schindellegi | L | 1869 | 0.9 | 2.1 | 2.1 | 4.2 | 2038 | ||
404700 | Sihlhöfe | S | 1961 | 1.5 | 4.3 | 4.6 | 8.9 | 2038 | ||
404800 | Waldhalde | L | 1895 | 2.8 | 7.6 | 8.4 | 16.0 | 2047 | ||
404900 | Manegg | L | 1860 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 2012 | ||
405000 | Letten | L | 1877 | 5.0 | 9.2 | 12.4 | 21.6 | 2024 | star | |
405100 | Höngg | L | 1898 | 1.4 | 3.4 | 3.6 | 7.0 | 2057 | star | |
405200 | Dietikon | L | 1933 | 2.9 | 8.8 | 10.3 | 19.1 | 2012 | ||
405250 | Wettingen-Dotierzentrale | L | 2007 | 2.1 | 5.0 | 8.7 | 13.7 | 2083 | star | |
405300 | Wettingen | L | 1933 | 25.4 | 59.3 | 73.0 | 132.3 | 2083 | star | |
405350 | Aue – Dotierzentrale | L | 2013 | 0.5 | 1.4 | 1.6 | 3.0 | 2074 | ||
405400 | Aue | L | 1909 | 4.2 | 12.4 | 13.4 | 25.8 | 2016 | ||
405500 | Kappelerhof | L | 1892 | 7.0 | 19.4 | 22.2 | 41.6 | 2056 | ||
405550 | Schiffmühle – Dotierzentrale | L | 2013 | 0.3 | 0.9 | 1.0 | 1.9 | 2074 | ||
405600 | Schiffmühle | L | 1896 | 3.3 | 7.7 | 8.3 | 16.0 | 2013 | ||
405650 | Turgi | L | 1902 | 1.0 | 3.6 | 3.6 | 7.2 | 2066 | ||
405700 | Gebenstorf | L | 1861 | 0.9 | 3.3 | 3.4 | 6.7 | xxxx | ||
405800 | Stroppel, Untersiggenthal | L | 1864 | 0.8 | 2.6 | 2.5 | 5.1 | 2044 | ||
409975 | Rufi, Hätzingen | L | 2016 | 1.1 | 1.7 | 3.0 | 4.7 | 2096 | ||
Summe Linth-Limmat | 1’520.8 | 744.0 | 825.2 | 1’000.3 | 1’825.4 |
L = Laufkraftwerk; S = Speicherkraftwerk; P/S = Pumpspeicherwerk