Stand: 1.1.2017; Quelle: BFE, 2017, mittl. Produktionserwartung ab Generator, ohne Umwälzbetrieb, nur Hoheitsanteile Schweiz; Label „naturemade“ gemäss Zertifizierung VUE
Stand: 1.1.2017; Quelle: BFE, 2017, mittl. Produktionserwartung ab Generator, ohne Umwälzbetrieb, nur Hoheitsanteile Schweiz; Label „naturemade“ gemäss Zertifizierung VUE
Nr. | Zentrale | Typ | Inbetrieb- nahme |
Turbinen- Leistung |
Pumpen- Leistung |
Mittl. Produktions- erwartung in GWh |
Konzessions- ablauf |
Label | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MW | MW | (Wi) | (So) | (Jahr) | xxxx=ohne | |||||
100100 | Val Giuf | L | 1979 | 1.5 | 1.2 | 4.9 | 6.1 | xxxx | ||
100150 | Val Strem *stillgelegt* | L | 1945 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2069 | ||
100200 | Sedrun 1 | S | 1968 | 150.0 | 182.3 | 79.1 | 261.4 | 2048 | ||
100250 | Sedrun 2 | L | 1968 | 0.8 | 0.6 | 2.3 | 2.9 | 2048 | ||
100300 | Tavanasa (KVR) | S | 1962 | 180.0 | 220.5 | 342.9 | 563.4 | 2048 | ||
100400 | Russein | L | 1947 | 24.9 | 19.0 | 47.8 | 66.8 | 2095 | ||
100500 | Ferrera | L | 1999 | 4.2 | 3.8 | 14.7 | 18.5 | 2080 | ||
100550 | Trun | L | 1943 | 0.6 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 2045 | ||
100575 | Dardin (Casut) | L | 2008 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | xxxx | ||
100600 | Tavanasa (AHSAG) | L | 1946 | 4.0 | 5.3 | 13.3 | 18.6 | 2026 | ||
100700 | Mutteins | S | 1960 | 12.5 | 12.9 | 41.4 | 54.3 | 2040 | ||
100800 | Ladral | L | 1973 | 5.1 | 3.5 | 12.1 | 15.6 | 2052 | ||
100900 | Ilanz 1 | L | 1990 | 34.5 | 50.5 | 86.7 | 137.2 | 2071 | ||
101000 | Ilanz 2 | S | 1992 | 49.5 | 23.2 | 116.4 | 139.6 | 2071 | ||
101100 | Zervreila | S/P | 1958 | 22.0 | 5.8 | 18.1 | 7.6 | 25.7 | 2037 | |
101200 | Safien Platz | S | 1957 | 90.0 | 93.7 | 68.6 | 162.3 | 2037 | ||
101300 | Rothenbrunnen (KVZ) | S | 1958 | 135.0 | 159.5 | 171.2 | 330.7 | 2037 | basic | |
101400 | Realta | L | 1949 | 26.0 | 13.9 | 24.9 | 38.8 | 2037 | ||
101450 | Lunschaina | L | 1996 | 0.9 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 2076 | ||
101500 | Bargaus | L | 1963 | 2.8 | 4.5 | 9.2 | 13.7 | 2040 | ||
101550 | Punt Gronda (Segnas) | L | 2012 | 2.6 | 2.7 | 8.4 | 11.1 | 2072 | ||
101560 | Punt Gronda (Alva) | L | 2012 | 0.6 | 0.0 | 1.4 | 1.4 | 2072 | ||
101600 | Stenna (Flims) | L | 1904 | 1.7 | 1.8 | 5.9 | 7.7 | 2058 | ||
101650 | Flims, Felsbach (Karst) | L | 2011 | 0.9 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 2071 | ||
101656 | Flims, Felsbach (Berg) | L | 2011 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2071 | ||
101700 | Mulin | L | 1907 | 1.6 | 1.3 | 4.6 | 5.9 | xxxx | ||
101800 | Pintrun | L | 1944 | 6.5 | 7.6 | 23.2 | 30.8 | 2024 | ||
101900 | Ferrera 1 | S/P | 1962 | 126.0 | 63.0 | 147.0 | 65.8 | 212.8 | 2042 | basic |
102000 | Ferrera 2 | L | 1963 | 4.4 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 2042 | basic | |
102070 | Splügen (Tambobach) | L | 2012 | 1.8 | 1.5 | 5.7 | 7.2 | 2072 | ||
102100 | Bärenburg | S | 1962 | 220.0 | 193.0 | 298.0 | 491.0 | 2042 | basic | |
102200 | Bärenburg Dotierz. | L | 1968 | 0.8 | 0.9 | 1.9 | 2.8 | 2042 | basic | |
102300 | Sils (KHR) | S | 1961 | 247.0 | 247.0 | 399.0 | 646.0 | 2042 | basic | |
102400 | Thusis | L | 1968 | 4.6 | 5.3 | 12.7 | 18.0 | 2042 | basic | |
102500 | Preda | L | 1903 | 0.9 | 1.4 | 2.2 | 3.6 | xxxx | ||
102600 | Frauenkirch | L | 1894 | 0.7 | 1.7 | 2.6 | 4.3 | xxxx | ||
102700 | Glaris | L | 1899 | 1.1 | 3.5 | 3.9 | 7.4 | xxxx | ||
102800 | Filisur | L | 1967 | 65.0 | 84.1 | 205.7 | 289.8 | 2046 | ||
102900 | Tiefencastel (ALK) | L | 1989 | 24.0 | 31.1 | 73.3 | 104.4 | 2068 | ||
103000 | Stalvedro | L | 1936 | 0.7 | 0.8 | 2.5 | 3.3 | 2020 | basic | |
103050 | Mulegn-Tinizong | L | 2016 | 7.0 | 2.6 | 17.4 | 20.0 | 2076 | ||
103100 | Tinizong | S | 1954 | 69.5 | 89.2 | 101.8 | 191.0 | 2035 | basic | |
103150 | Nandro | L | 2011 | 1.6 | 1.4 | 4.6 | 6.0 | 2035 | basic | |
103200 | Tiefencastel Ost | S | 1970 | 52.0 | 74.1 | 83.0 | 157.1 | 2050 | basic | |
103300 | Tiefencastel West | L | 1949 | 26.0 | 18.3 | 48.2 | 66.5 | 2022 | basic | |
103400 | Solis | L | 1920 | 7.3 | 5.5 | 18.4 | 23.9 | 2057 | star | |
103500 | Sils (EWZ) | L | 1910 | 26.0 | 29.8 | 72.4 | 102.3 | 2057 | basic | |
103600 | Rothenbrunnen (EWZ) | S | 1976 | 44.0 | 75.4 | 109.7 | 185.0 | 2057 | basic | |
103700 | Reichenau | L | 1962 | 19.1 | 41.3 | 65.0 | 106.3 | 2042 | ||
103800 | Litzirüti | L | 1969 | 5.0 | 6.3 | 16 | 23 | 2068 | basic | |
103850 | Lüen (Sagenbach) | L | 2013 | 3.6 | 2.2 | 8.8 | 11.0 | 2073 | ||
103900 | Lüen (Plessur) | L | 1914 | 7.2 | 18.4 | 25 | 43 | 2064 | basic | |
104000 | Sand (Plessur) | L | 1947 | 9.5 | 15 | 33 | 48 | 2060 | basic | |
104100 | Sand (Rabiusa) | L | 1892 | 0.7 | 1.8 | 2.7 | 4.5 | 2060 | ||
104200 | Klosters | S | 1925 | 16.5 | 13.7 | 12.6 | 26.3 | 2085 | ||
104300 | Schlappin | L | 1928 | 6.1 | 9.7 | 21.2 | 30.9 | 2085 | ||
104400 | Küblis | L | 1922 | 45.6 | 47.5 | 127.0 | 174.5 | 2085 | ||
104450 | Taschinas | L | 2011 | 11.3 | 13.7 | 27.3 | 41.0 | 2071 | ||
104500 | Landquart 1 | L | 1901 | 0.5 | 1.5 | 1.7 | 3.2 | xxxx | ||
104550 | Landquart 2 | L | 1988 | 0.7 | 2.6 | 2.1 | 4.7 | xxxx | ||
104600 | Mapragg | S/P | 1977 | 279.9 | 159.0 | 48.0 | 127.9 | 175.9 | 2057 | |
104700 | Sarelli | S | 1978 | 90.0 | 48.7 | 131.1 | 179.8 | 2057 | ||
104800 | Ragaz | L | 1892 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.8 | xxxx | ||
104850 | Industrie | L | 1997 | 0.5 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 2057 | ||
104900 | Valeis | L | 1982 | 1.2 | 1.8 | 3.5 | 5.3 | 2060 | basic | |
105000 | Grossbach | L | 1950 | 0.7 | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 2062 | basic | |
105100 | Sevelen | L | 1897 | 1.1 | 1.8 | 2.8 | 4.6 | 2048 | basic | |
105150 | Vorderberg | L | 1987 | 1.0 | 0.7 | 1.9 | 2.6 | 2065 | ||
105200 | Tobeläckerli | L | 1903 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 2065 | ||
105300 | Altendorf (Buchs) | L | 1928 | 3.6 | 3.2 | 8.6 | 11.8 | 2065 | basic | |
105400 | Bannwald | L | 1959 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 2062 | basic | |
105500 | Löchli | L | 1899 | 1.4 | 1.2 | 2.3 | 3.5 | 2062 | basic | |
105600 | Strick | L | 1912 | 1.2 | 1.7 | 3.5 | 5.2 | 2050 | basic | |
105700 | Lienz | L | 1906 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 2034 | basic | |
105800 | Blatten (SAK) | L | 1906 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 2.0 | 2034 | basic | |
105900 | Montlingen | L | 1906 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 2034 | basic | |
106000 | Heiden | L | 1902 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2058 | ||
106100 | Lochmühle | L | 1898 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 2.8 | 2048 | ||
106150 | Morgental | L | 2014 | 1.2 | 1.9 | 2.1 | 4.0 | xxxx | ||
106200 | Schaffhausen | L | 1964 | 26 | 72.3 | 85.8 | 158.1 | 2043 | star | |
106300 | Engeweiher | P | 1909 | 5.0 | 5.3 | 2070 | ||||
106400 | Neuhausen | L | 1951 | 5.6 | 20.7 | 20.8 | 41.5 | 2034 | ||
106500 | Rheinau | L | 1956 | 23 | 48.7 | 100.5 | 149.2 | 2036 | ||
106600 | Giessen | L | 1896 | 1.9 | 1.4 | 3.5 | 4.9 | 2067 | star | |
106625 | Nesslau (Ijenterbach) | L | 1909 | 1.3 | 0.9 | 1.7 | 2.6 | 2069 | ||
106650 | Herrentöbeli | L | 1945 | 0.9 | 1.0 | 2.6 | 3.6 | 2067 | star | |
106700 | Trempel | L | 1925 | 1.8 | 3.6 | 4.4 | 8.0 | 2065 | ||
106750 | Im Roos | L | 1903 | 0.9 | 1.0 | 2.9 | 3.9 | 2066 | ||
106800 | Stadtbrücke | L | 1820 | 0.6 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2072 | ||
106900 | Dietfurt | L | 1861 | 1.0 | 2.2 | 20.8 | 5.0 | 2081 | ||
107000 | Soor | L | 1917 | 1.0 | 2.3 | 2.9 | 5.2 | 2081 | ||
107100 | Mülau | L | 1865 | 1.4 | 2.3 | 3.3 | 5.6 | 2048 | ||
107200 | Niederglatt | L | 1893 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 2044 | ||
107300 | Bischofszell | L | 1864 | 1.0 | 2.0 | 2.2 | 4.2 | xxxx | ||
107400 | Wasserauen | S | 1905 | 2.5 | 1.5 | 6.2 | 7.7 | 2053 | ||
107425 | Rossfall | L | 1903 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 2052 | ||
107450 | Zürchersmühle | L | 1907 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 2016 | ||
107500 | Kubel | L | 1900 | 14.5 | 13.7 | 16.3 | 30.0 | 2034 | basic | |
107600 | Sittertal | L | 1945 | 0.5 | 0.9 | 1.6 | 2.5 | 2055 | ||
107650 | Burentobel | L | 2008 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 2059 | ||
107700 | Erlenholz | L | 1895 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 2055 | ||
107740 | Thurfeld | L | 2011 | 1.7 | 3.4 | 3.7 | 7.1 | 2088 | ||
107750 | Au-Schönenberg | L | 2002 | 2.3 | 2.3 | 4.6 | 6.9 | 2074 | ||
107800 | Bürglen (Kanal) | L | 1872 | 1.1 | 2.6 | 4.5 | 7.1 | 2028 | ||
107900 | Bürglen (Säge) | L | 1956 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 2.9 | 2036 | ||
107950 | Bürglen (Kanalwerk) | L | 2016 | 1.0 | 2.5 | 4.3 | 6.8 | 2095 | ||
108000 | Thur | L | 1974 | 0.7 | 2.3 | 2.4 | 4.7 | 2027 | ||
108100 | Weinfelden (Model) | L | 1878 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 2.6 | xxxx | ||
108200 | Weinfelden (Mühle) | L | 1948 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 2.5 | xxxx | ||
108250 | Widen | L | 1989 | 0.8 | 2.6 | 2.2 | 4.8 | 2068 | ||
108270 | Murkart | L | 1960 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 2087 | ||
108281 | Schlossmühle | L | 2012 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 2072 | ||
108300 | Kollbrunn | L | 1832 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 1.5 | xxxx | basic | |
108400 | Sennhof | L | 1860 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | xxxx | basic | |
108450 | Pfungen | L | 1994 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 2068 | ||
108460 | Hard Wülflingen | L | 2015 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 2.6 | 2073 | ||
108500 | Freienstein | L | 1832 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 2.5 | 2061 | ||
108600 | Trümpler | L | 1816 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 2060 | ||
108700 | Eglisau | L | 1920 | 43.5 | 138.3 | 156.8 | 295.1 | 2046 | basic | |
108800 | Reckingen | L | 1941 | 19.8 | 61.0 | 70.5 | 131.5 | 2020 | ||
108900 | Wunderklingen | L | 1895 | 0.4 | 1.4 | 1.0 | 2.4 | 2047 | ||
108950 | Albbruck Wehrkw. | L | 2009 | 15.3 | 29.7 | 36.2 | 65.9 | 2072 | ||
109000 | Albbruck | L | 1933 | 45.8 | 128.3 | 156.7 | 258.0 | 2072 | ||
109100 | Laufenburg | L | 1914 | 55.0 | 133.5 | 181.5 | 315.0 | 2066 | ||
109200 | Säckingen | L | 1966 | 36.8 | 106.0 | 134.0 | 240.0 | 2046 | ||
109300 | Ryburg-Schwörstadt | L | 1931 | 60.0 | 154.1 | 195.9 | 350.0 | 2070 | ||
109400 | Rheinfelden | L | 1898 | 50.0 | 125.0 | 175.0 | 300.0 | 2069 | ||
109450 | Rheinfelden-Dotierz. | L | 2011 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | 7.0 | 2069 | ||
109500 | Augst | L | 1912 | 35.0 | 83.0 | 117.0 | 200.0 | 2068 | ||
109600 | Wyhlen | L | 1912 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2068 | ||
109700 | Birsfelden | L | 1955 | 60.2 | 147.4 | 187.7 | 335.1 | 2034 | basic | |
109800 | Moutier | L | 1895 | 0.9 | 2.4 | 2.9 | 5.3 | xxxx | ||
109850 | Choindez | L | 1914 | 0.6 | 1.9 | 1.9 | 3.8 | 2082 | ||
109860 | Blanches-Fontains | L | 1897 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | 2077 | ||
109900 | Bassecourt | L | 1920 | 1.0 | 2.6 | 1.9 | 4.5 | 2073 | ||
109915 | Bellerive | L | 1905 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 2.3 | xxxx | ||
109925 | Juramill | L | 1997 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 2077 | star | |
109950 | Laufen (Wasserfall) | L | 1949 | 0.7 | 1.5 | 1.4 | 2.9 | 2075 | ||
110000 | Zwingen, Obermatt | L | 1913 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 1.9 | 2016 | ||
110100 | Nenzlingen | L | 1942 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 2076 | ||
110200 | Moos | L | 1945 | 1.0 | 3.1 | 2.1 | 5.2 | 2077 | ||
110300 | Büttenen 2 | L | 1864 | 0.5 | 1.2 | 1.0 | 2.2 | 2076 | ||
110400 | Büttenen 1 | L | 1861 | 0.6 | 1.7 | 1.0 | 2.7 | 2076 | ||
110450 | Dornachbrugg | L | 1996 | 1.5 | 3.8 | 3.1 | 6.9 | 2076 | star | |
110475 | Neuewelt | L | 1998 | 1.1 | 2.1 | 1.5 | 3.6 | 2075 | star | |
110490 | Kembs, Dotierz. 1 | L | 1966 | 2.9 | 9.0 | 11.0 | 20.0 | 2035 | ||
110495 | Kembs, Dotierz. 2 | L | 2014 | 1.7 | 3.6 | 4.4 | 8.0 | 2035 | ||
110500 | Kembs | L | 1932 | 31.0 | 73.8 | 97.2 | 171.0 | 2035 | ||
Summe Rhein | 2’772.7 | 233.1 | 3’564.1 | 5’112.8 | 8’676.9 |
L = Laufkraftwerk; S = Speicherkraftwerk; P/S = Pumpspeicherwerk