Stand: 1.1.2017; Quelle: BFE, 2017, mittl. Produktionserwartung, ab Generator ohne Umwälzbetrieb, nur Hoheitsanteile Schweiz; Label „naturemade“ gemäss Zertifizierung VUE
Stand: 1.1.2017; Quelle: BFE, 2017, mittl. Produktionserwartung, ab Generator ohne Umwälzbetrieb, nur Hoheitsanteile Schweiz; Label „naturemade“ gemäss Zertifizierung VUE
Nr. | Zentrale | Typ | Inbetrieb- nahme |
Turbinen- Leistung |
Pumpen- Leistung |
Mittl. Produktions- erwartung in GWh |
Konzessions- ablauf |
Label | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MW | MW | (Wi) | (So) | (Jahr) | xxxx=ohne | |||||
600025 | Ossasco | L | 2012 | 1.3 | 1.2 | 3.5 | 4.7 | 2051 | ||
600050 | Sella | S | 1991 | 1.9 | 2.0 | 0.9 | 2.9 | 2024 | ||
600100 | Airolo | S | 1947 | 60.0 | 69.7 | 32.6 | 102.3 | 2024 | ||
600200 | Tremola/Sella | P/S | 1947 | 1.0 | 2024 | |||||
600300 | Calcaccia | L | 1922 | 3.6 | 5.0 | 8.7 | 13.7 | 2003 | basic | |
600400 | Ritom | S | 1920 | 44.0 | 84.0 | 71.0 | 155.0 | 2005 | ||
600500 | Stalvedro | L | 1968 | 14.0 | 22.0 | 33.0 | 55.0 | xxxx | basic | |
600600 | Tremorgio | L | 1925 | 10.0 | 5.6 | 1.2 | 6.8 | xxxx | basic | |
606650 | Ri di Forch (Leventina) | L | 2015 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 2048 | ||
600700 | Ceresa 1 | L | 1950 | 2.0 | 4.4 | 6.5 | 10.9 | 2006 | basic | |
600750 | Piumogna | L | 2000 | 1.0 | 1.2 | 3.9 | 5.1 | 2040 | ||
600800 | Piottino | L | 1932 | 72.9 | 128.0 | 172.0 | 300.0 | xxxx | basic | |
600900 | Ticinetto | L | 1907 | 2.9 | 2.5 | 8.0 | 10.5 | 2038 | ||
601000 | Biaschina | L | 1966 | 141.0 | 142.0 | 240.0 | 382.0 | xxxx | basic | |
601100 | Luzzone | L | 1963 | 20.0 | 5.6 | 21.2 | 26.8 | 2042 | ||
601200 | Olivone | S | 1962 | 102.0 | 140.3 | 69.8 | 210.1 | 2042 | ||
601300 | Biasca | S | 1959 | 324.0 | 313.0 | 375.0 | 688.0 | 2042 | ||
601400 | Spina (Isola) | S | 1962 | 20.9 | 15.4 | 47.4 | 62.8 | 2042 | ||
601500 | Spina (Valbella) | L | 1963 | 4.2 | 1.7 | 8.2 | 9.9 | 2043 | ||
601550 | Mesocco (Nan Ros) | L | 2010 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | xxxx | ||
601600 | Soazza | L | 1961 | 83.0 | 54.1 | 191 | 245.1 | 2041 | ||
601700 | Lostallo | L | 1958 | 25.0 | 19.4 | 52.3 | 71.7 | 2037 | ||
601800 | Piani di Verdabbio | L | 1957 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | xxxx | ||
601900 | Grono | L | 1965 | 37.5 | 27.4 | 66.5 | 93.9 | 2044 | ||
602000 | Sassello | L | 1951 | 20.8 | 29.6 | 59.8 | 89.4 | 2028 | ||
602100 | Morobbia | L | 1903 | 15.5 | 14.7 | 27.7 | 42.4 | 2010 | basic | |
602200 | Gordola | S | 1965 | 132.5 | 100.0 | 115.0 | 215.0 | 2046 | basic | |
602300 | Tenero-Centrale di dotazione | l | 1972 | 4.3 | 5.0 | 7.0 | 12.0 | 2046 | ||
602400 | Peccia (Sambuco) | P/S | 1955 | 54.0 | 24.0 | 60.5 | 24.9 | 85.4 | 2035 | |
602450 | Peccia (Corgello) | L | 1991 | 1.0 | 0.6 | 1.4 | 2.0 | 2035 | ||
602500 | Robiei | P/S | 1968 | 192.0 | 140.0 | 26.7 | 3.7 | 30.4 | 2048 | |
602600 | Bavona | S | 1966 | 140.0 | 177.2 | 147.1 | 324.3 | 2048 | ||
602675 | Broglio, Lavizzara | L | 2016 | 2.1 | 2.0 | 4.7 | 6.7 | 2056 | ||
602700 | Cavergno | S | 1955 | 114.0 | 200.8 | 196.9 | 397.7 | 2035 | ||
602800 | Verbano 1 | S | 1953 | 119.0 | 148.7 | 197.6 | 346.3 | 2035 | ||
602900 | Verbano 2 | S | 1973 | 62.0 | 68.0 | 92.4 | 160.4 | 2035 | ||
602950 | Campo Vallemaggia | L | 2002 | 1.3 | 1.9 | 5.2 | 7.1 | 2042 | ||
602975 | Cerentino | L | 2004 | 1.4 | 1.7 | 5.3 | 7.0 | 2043 | ||
603000 | Giumaglio | L | 1967 | 8.9 | 9.0 | 16.3 | 25.3 | 2045 | basic | |
603100 | Ponte Brolla | L | 1904 | 3.1 | 5.4 | 8.0 | 13.4 | xxxx | basic | |
603200 | Stampa | L | 1926 | 5.0 | 8.0 | 7.0 | 15.0 | 2032 | basic | |
603250 | Sigrino (Monteceneri) | L | 2015 | 0.8 | 1.1 | 1.7 | 2.8 | xxxx | ||
603300 | Valmara | L | 1890 | 1.0 | 2.5 | 3.2 | 5.7 | 2043 | basic | |
603400 | Gabi | L | 1957 | 11.3 | 9.0 | 33.0 | 42.0 | 2061 | ||
603500 | Gondo | L | 1952 | 46.0 | 48.3 | 140.2 | 188.5 | 2061 | ||
603600 | Tannuwald | L | 1953 | 5.2 | 3.8 | 12.7 | 16.5 | 2061 | ||
Summe Tessin | 1’913.3 | 165.0 | 1’970.8 | 2’526.6 | 4’497.4 |
L = Laufkraftwerk; S = Speicherkraftwerk; P/S = Pumpspeicherwerk