Die Aktivitäten des VAR werden vom leitenden Ausschuss und der Kommission Betriebsfragen initiiert und begleitet. Die aktuelle Zusammensetzung von Ausschuss und Kommission wie folgt:
Die Aktivitäten des VAR werden vom leitenden Ausschuss und der Kommission Betriebsfragen initiiert und begleitet. Die aktuelle Zusammensetzung von Ausschuss und Kommission wie folgt:
Funktion | Name | Institution | Ort |
---|---|---|---|
Präsident | Oliver Steiger | Axpo Power AG | Döttingen |
Vizepräs. | Tom Fürst | Alpiq Hydro Aare AG | Boningen |
Mitglieder | David Rhyner | BKW AG | Bern |
Beat Karrer | Energiedienst AG | Laufenburg (CH) | |
Walter Meyer | Eniwa Kraftwerk AG | Aarau | |
Norbert Schneiderhan | Schluchseewerke | Laufenburg (D) | |
Jean-Philippe Royer | Electricité de France | Mulhouse (F) | |
Geschäftsf. | Andreas Stettler | SWV / VAR | Baden |
Funktion | Name | Institution | Ort |
---|---|---|---|
Vorsitz | Christoph Busenhart | ewz Limmatwerke | Zürich |
Mitglieder | Beat Karrer | Energiedienst AG | Laufenburg (CH) |
Tom Fürst | Alpiq Hydro Aare AG | Boningen | |
Manuel Fischer | BKW AG | Bern | |
Manuel Häfeli | Axpo Power AG | Baden | |
Sascha Jäger | KW Birsfelden | Birsfelden | |
Norbert Schneiderhan | KW Albbruck-Doggern | Laufenburg (D) | |
Oliver Steiger | Axpo Power AG | Baden | |
Hansjürg Tschannen | Eniwa Kraftwerk AG | Aarau | |
Geschäftsf. | Andreas Stettler | VAR / SWV | Baden |
Sekretariat:
Sonja Ramer, Verband Aare-Rheinwerke (VAR)
c/o Schweizerischer Wasserwirtschaftsverband, 5401 Baden